KAKO SE TROŠI VODA? | KAKO SE ŠTEDI VODA? |
U kupatilu se potroši dnevno za jednu osobu od 30 - 55 l | Kroz česmu koja lagano kaplje za 24 sata istekne 72 l vode - trećina dnevnih potreba jedne osobe. |
U kuhinji se potroši od 7 do 11 litara vode. | Laganim isticanjem vode iz WC kotlića dnevno se gubi prosečno 720 litara, mesečno 22 m³ a godišnje 250 m³ vode. |
U sanitarnom čvoru 20 - 40 litara vode. | I najmanjoj pukotini na cevi, od samo 2mm, godišnje se gubi 1660 m³ vode. |
U mašini za pranje veša 20 - 40 litara vode. | Tuširanjem trošimo 100 l manje vode nego u kadi. |
Za različita pranja u kući 5 - 10 litara vode. | Poluprazna mašina za pranje veša i sudova troši istu količinu vode kao i puna. |
U cilju promovisanja savesne potrošnje vode, kao i deličmično objašnjenje korisnicima gde i kako troše vodu, urađene su i slike koje ilustruju navedene situacije.
2010. godine u cilju promovisanja firme i edukacije korisnika o preduzeću JKP Vodovod, napravljen je promotivni film, kojeg možete pogledati ovde:
Promotivni film povodom 70. godina JKP-a "Vodovod" Kraljevo